Classement semi-marathon Reims 2006
| Place | Nom | Prénom | Dossard | Tps Officiel | Tps Réel | | 1 | KROP | vincent | 3006 | 01:03:22 | 01:03:21
| | 2 | KIPRONO | nicolas | 3001 | 01:04:32 | 01:04:32
| | 3 | KITUR | jacob | 3003 | 01:05:19 | 01:05:18
| | 4 | KIPCHIRCHIR | vincent | 3004 | 01:06:01 | 01:06:00
| | 5 | KAPEMBA | nicholas musyoka | 3005 | 01:06:51 | 01:06:50
| | 6 | RUTO | simon | 3007 | 01:07:07 | 01:07:06
| | 7 | BAALA | samir | 3014 | 01:07:14 | 01:07:13
| | 8 | KRESTIANINIV | alexandre | 3012 | 01:07:36 | 01:07:36
| | 9 | FOUGHALI | zouhir | 3013 | 01:08:11 | 01:08:11
| | 10 | GROUNON | mathieu | 3186 | 01:11:12 | 01:11:11
| | 11 | DARNAUGUILHEM | sebastien | 6422 | 01:11:17 | 01:11:16
| | 12 | CORDIER | emmanuel | 3192 | 01:11:59 | 01:11:59
| | 13 | WANGUI | pauline | 3052 | 01:12:00 | 01:12:00
| | 14 | THAUBY | pierre | 3878 | 01:13:13 | 01:13:12
| | 15 | SADDEDINE | nourredine | 4175 | 01:13:40 | 01:13:39
| | 16 | LESCRMONTIER | david | 3191 | 01:13:59 | 01:13:58
| | 17 | BOR | viola | 3053 | 01:14:10 | 01:14:09
| | 18 | PAROLI | florent | 3200 | 01:14:13 | 01:14:13
| | 19 | CAPILLIEZ | arnaud | 3198 | 01:14:30 | 01:14:28
| | 20 | OCTOZON | fr??ic | 3274 | 01:14:41 | 01:14:37
| | 21 | CAPOVILLA | mathieu | 6699 | 01:14:48 | 01:14:46
| | 22 | KARIENYE | mirriam wangari | 3051 | 01:14:49 | 01:14:49
| | 23 | LEROY | lena? | 3529 | 01:14:57 | 01:14:54
| | 24 | SADDEDINE | ali | 3905 | 01:14:58 | 01:14:57
| | 25 | FRITZ | didier | 4747 | 01:15:05 | 01:14:58
| | 26 | DUMOULIN | laurent | 3189 | 01:15:38 | 01:15:37
| | 27 | CHUMBA | peris jepkoech | 3054 | 01:16:18 | 01:16:17
| | 28 | COTTREZ | laurent | 6561 | 01:16:39 | 01:16:32
| | 29 | RICHARD | christophe | 4343 | 01:16:57 | 01:16:55
| | 30 | NIVET | christophe | 4344 | 01:17:04 | 01:17:01
| | 31 | BRIGGS | gareth | 6980 | 01:17:06 | 01:17:04
| | 32 | SILVEIRA | leopoldina | 3194 | 01:17:30 | 01:17:30
| | 33 | CORCIA | micha? | 3425 | 01:17:32 | 01:17:32
| | 34 | ETIEMBLE | marc | 4704 | 01:17:43 | 01:17:38
| | 35 | LEFEBVRE | herve | 6621 | 01:17:46 | 01:17:41
| | 36 | PELLERIN | jo? | 3612 | 01:18:04 | 01:17:58
| | 37 | COLLOT | franck | 3992 | 01:18:31 | 01:18:25
| | 38 | KICHOUT | amar | 3190 | 01:18:34 | 01:18:32
| | 39 | SILVEIRA | david | 6269 | 01:18:53 | 01:18:44
| | 40 | MERLIN | olivier | 4180 | 01:18:58 | 01:18:03
| | 41 | AMOURA | kamel | 6259 | 01:19:11 | 01:19:03
| | 42 | SADDEDINE | michel | 4179 | 01:19:14 | 01:19:12
| | 43 | ETIENNE | arnaud | 6237 | 01:19:16 | 01:19:15
| | 44 | CHENAH | mehdi | 6961 | 01:19:18 | 01:19:16
| | 45 | CASTET | didier | 4804 | 01:19:22 | 01:19:21
| | 46 | RUTKOWSKI | wilfrid | 3188 | 01:19:27 | 01:19:26
| | 47 | YSKLOMP | jean michel | 4461 | 01:19:29 | 01:19:22
| | 48 | ARVOIS | fabrice | 4592 | 01:19:30 | 01:19:28
| | 49 | LAMY | laurent | 3235 | 01:19:42 | 01:19:32
| | 50 | CHATONNET | fabien | 6302 | 01:19:49 | 01:19:49
| | 51 | HENRION | patrick | 4444 | 01:19:54 | 01:19:54
| | 52 | ROY | stephane | 4199 | 01:19:59 | 01:19:53
| | 53 | RICHY | loic | 4637 | 01:20:00 | 01:19:39
| | 54 | BENTEBRA | franck | 4468 | 01:20:02 | 01:20:00
| | 55 | NEVEU | pascal | 4036 | 01:20:07 | 01:20:02
| | 56 | POINCHEVAL | didier | 6677 | 01:20:09 | 01:20:03
| | 57 | VINCENT | david | 6922 | 01:20:12 | 01:19:56
| | 58 | FERRAZ BAPTISTA | joaquim | 6438 | 01:20:15 | 01:19:39
| | 59 | LOUIS | patrick | 6435 | 01:20:23 | 01:20:15
| | 60 | BURNET | lo? | 4703 | 01:20:30 | 01:20:24
| | 61 | GERMAIN | eric | 6594 | 01:20:32 | 01:20:32
| | 62 | POTIER | christian | 3974 | 01:20:33 | 01:20:28
| | 63 | PODMILSAK | joseph | 6911 | 01:20:39 | 01:20:29
| | 64 | MORA | ludovic | 3841 | 01:20:42 | 01:19:23
| | 65 | TORDOIT | pierre | 4038 | 01:20:42 | 01:20:30
| | 66 | CONRAUX | st?hane | 4066 | 01:20:45 | 01:20:42
| | 67 | GUILBERT | mathieu | 4291 | 01:20:52 | 01:20:47
| | 68 | GOMERIEUX | eric | 5043 | 01:20:59 | 01:20:55
| | 69 | CROGUENNEC | vincent | 4404 | 01:21:02 | 01:20:45
| | 70 | DESAUTELS | christophe | 6543 | 01:21:07 | 01:21:04
| | 71 | GOUDENHOOFT | gilles | 4407 | 01:21:17 | 01:21:14
| | 72 | VILLOT | thierry | 6406 | 01:21:40 | 01:21:37
| | 73 | LEROY | nicolas | 6450 | 01:21:45 | 01:21:33
| | 74 | BOURDIN | jerome | 3774 | 01:21:59 | 01:21:59
| | 75 | DUGUET | yvan | 3424 | 01:22:00 | 01:20:46
| | 76 | GODIN | thierry | 6310 | 01:22:04 | 01:22:03
| | 77 | PAURICHE | nicolas | 6644 | 01:22:08 | 01:21:37
| | 78 | FLAMANT | joel | 3560 | 01:22:12 | 01:22:10
| | 79 | RULLAND | nicolas | 3408 | 01:22:12 | 01:22:10
| | 80 | AVELANGE | emmanuel | 4668 | 01:22:13 | 01:22:04
| | 81 | DEJNEKA | benoit | 3954 | 01:22:23 | 01:22:17
| | 82 | GALLI | marc | 6479 | 01:22:37 | 01:22:21
| | 83 | BOULNOIS | samuel | 3963 | 01:22:39 | 01:22:26
| | 84 | PITOY | alban | 6530 | 01:22:44 | 01:22:29
| | 85 | FRITZ | alain | 4745 | 01:22:45 | 01:22:37
| | 86 | OUBRY | philippe | 4042 | 01:22:48 | 01:22:35
| | 87 | GUILLAUME | xavier | 6229 | 01:22:50 | 01:22:45
| | 88 | MASSONNOT | jean-marie | 4870 | 01:22:56 | 01:22:50
| | 89 | DECOUT | denis | 6247 | 01:22:59 | 01:22:59
| | 90 | SCHOLLER | herve | 3750 | 01:23:02 | 01:23:00
| | 91 | VIGNAUD | st?hane | 3665 | 01:23:03 | 01:23:02
| | 92 | CARREL | michel | 4117 | 01:23:13 | 01:23:10
| | 93 | CLAUDE | eric | 3924 | 01:23:18 | 01:22:53
| | 94 | TOURENNE | jean pierre | 3577 | 01:23:20 | 01:23:17
| | 95 | VIARD | olivier | 4798 | 01:23:33 | 01:23:32
| | 96 | MAILLARD | joel | 5006 | 01:23:36 | 01:23:29
| | 97 | LAVOCAT | fabrice | 4634 | 01:23:40 | 01:23:30
| | 98 | VAN DE SYPE | laurent | 3690 | 01:23:40 | 01:23:38
| | 99 | DUDOUIT | joackim | 4289 | 01:23:41 | 01:23:35
| | 100 | MEYER | marie-aude | 3193 | 01:23:42 | 01:23:42
| | 101 | SAUCET | sylvain | 4153 | 01:23:45 | 01:23:41
| | 102 | PHILIPPE | francis | 4860 | 01:23:49 | 01:23:47
| | 103 | DEBARGUE | david | 4028 | 01:24:03 | 01:24:03
| | 104 | LUCAS | jean louis | 4367 | 01:24:05 | 01:23:59
| | 105 | DEMAZURE | arnaud | 4391 | 01:24:12 | 01:24:01
| | 106 | OLIVES | paul | 6449 | 01:24:16 | 01:24:03
| | 107 | LECRONT | philippe | 4671 | 01:24:17 | 01:24:08
| | 108 | JACQUELET | ludovic | 4251 | 01:24:19 | 01:24:12
| | 109 | JANNET | christophe | 4813 | 01:24:28 | 01:24:00
| | 110 | CAVENNES | eric | 3975 | 01:24:29 | 01:24:24
| | 111 | JOSEPH | joel | 6562 | 01:24:35 | 01:24:27
| | 112 | VIET | francis | 4328 | 01:24:45 | 01:24:41
| | 113 | PINCHART | rapha? | 4020 | 01:24:49 | 01:24:49
| | 114 | VAN WESEMAEL | etienne | 6356 | 01:24:50 | 01:24:45
| | 115 | HAMMAM | ali | 4586 | 01:24:52 | 01:24:46
| | 116 | RIVERA | carlos | 4322 | 01:24:54 | 01:24:50
| | 117 | MICHAUT | dominique | 4521 | 01:24:57 | 01:24:57
| | 118 | BASUYAUX | olivier | 6607 | 01:24:58 | 01:24:48
| | 119 | CARLIER | thierry | 3324 | 01:25:00 | 01:24:39
| | 120 | BUSATO | thierry | 4688 | 01:25:04 | 01:24:29
| | 121 | BURTE | jo? | 3369 | 01:25:08 | 01:25:00
| | 122 | GALLAND | franck | 4669 | 01:25:14 | 01:25:09
| | 123 | MOMMART | luc | 3614 | 01:25:17 | 01:24:26
| | 124 | BROCHET | yann | 3953 | 01:25:19 | 01:25:14
| | 125 | LAGOUGE | steve | 6507 | 01:25:19 | 01:25:04
| | 126 | CHATEL | daniel | 4333 | 01:25:21 | 01:25:17
| | 127 | KERCKHOFS | luc | 6977 | 01:25:30 | 01:25:24
| | 128 | LEROY | benoit | 3744 | 01:25:37 | 01:25:30
| | 129 | GONDELLE | fred | 3217 | 01:25:39 | 01:25:34
| | 130 | RENAUT | dominique | 4665 | 01:25:41 | 01:25:30
| | 131 | COURMONT | gr?ory | 3421 | 01:25:43 | 01:25:42
| | 132 | LION | pascal | 4168 | 01:25:43 | 01:25:40
| | 133 | LEGRAND | philippe | 3779 | 01:25:52 | 01:25:41
| | 134 | JOLY | olivier | 3313 | 01:25:52 | 01:25:46
| | 135 | DUMANGIN | jean baptiste | 4856 | 01:25:55 | 01:25:53
| | 136 | LARRONDE | michel | 6864 | 01:26:00 | 01:25:27
| | 137 | SAIDI | areski | 4864 | 01:26:01 | 01:24:56
| | 138 | GANDOUIN | j??y | 4441 | 01:26:01 | 01:25:33
| | 139 | MICHE | sylvain | 4114 | 01:26:05 | 01:26:00
| | 140 | COLLARD | jerome | 3990 | 01:26:10 | 01:25:54
| | 141 | JOLIT | daniel | 4126 | 01:26:18 | 01:26:13
| | 142 | DICATO | fabien | 4080 | 01:26:20 | 01:24:44
| | 143 | COULON | bruno | 4116 | 01:26:23 | 01:26:23
| | 144 | FAHEM | david | 4675 | 01:26:23 | 01:26:20
| | 145 | BATTAGLIOLA | luc | 5035 | 01:26:26 | 01:25:57
| | 146 | LOPEZ | xavier | 5055 | 01:26:27 | 01:24:56
| | 147 | BRIHIMI | azize | 6316 | 01:26:29 | 01:26:24
| | 148 | BITON | jacques | 3693 | 01:26:30 | 01:26:08
| | 149 | GAROT | j??e | 4250 | 01:26:32 | 01:26:24
| | 150 | DORGNY | michel | 3694 | 01:26:33 | 01:26:12
| | 151 | PAYON | patrice | 3573 | 01:26:34 | 01:26:34
| | 152 | GUILLIER | gerard | 3539 | 01:26:35 | 01:26:14
| | 153 | WAVRANT | laurent | 3630 | 01:26:42 | 01:26:24
| | 154 | LESIMPLE | francois xavier | 6381 | 01:26:49 | 01:26:49
| | 155 | FROGER | alain | 4060 | 01:26:50 | 01:26:44
| | 156 | LECOSSE | jean-christophe | 6693 | 01:26:52 | 01:26:43
| | 157 | LOISEAU | sebastien | 6294 | 01:26:54 | 01:26:45
| | 158 | DENEUX | cedric | 4580 | 01:26:57 | 01:26:54
| | 159 | LECOMPTE | christophe | 4182 | 01:26:58 | 01:26:46
| | 160 | BLOXIDGE | jean-jacques | 3691 | 01:26:59 | 01:26:57
| | 161 | CHAZARENC | remi | 6800 | 01:26:59 | 01:26:04
| | 162 | ERCKELBOUT | vincent | 4840 | 01:27:02 | 01:26:59
| | 163 | LEFEBVRE | loic | 4164 | 01:27:03 | 01:27:01
| | 164 | NEDELEC | aureelin | 3422 | 01:27:03 | 01:27:01
| | 165 | GERARD | regis | 3487 | 01:27:11 | 01:26:58
| | 166 | GUIBERT | jean-paul | 3344 | 01:27:12 | 01:27:05
| | 167 | BERNARD | michel | 4969 | 01:27:13 | 01:26:48
| | 168 | PIERRE | thierry | 6494 | 01:27:14 | 01:26:50
| | 169 | LEDUC | pierre | 4283 | 01:27:15 | 01:25:50
| | 170 | MALOT | anthony | 3675 | 01:27:16 | 01:26:52
| | 171 | LANEAU | philippe | 6362 | 01:27:17 | 01:27:08
| | 172 | BOURMAULT | jean marie | 4145 | 01:27:18 | 01:27:15
| | 173 | DUBOIS | jean philippe | 6521 | 01:27:19 | 01:25:00
| | 174 | FLAMARY-HELLIOT | antoine | 6812 | 01:27:21 | 01:27:04
| | 175 | DE JESUS PEQUENO | osorio | 4254 | 01:27:22 | 01:26:57
| | 176 | RAVIER | catherine | 3196 | 01:27:25 | 01:27:23
| | 177 | HENQUINET | jacques | 6553 | 01:27:28 | 01:27:04
| | 178 | HECKMANN | jacky | 4035 | 01:27:29 | 01:27:25
| | 179 | GROGNUZ | bruno | 4183 | 01:27:29 | 01:27:04
| | 180 | NAUDIN | philippe | 4802 | 01:27:29 | 01:27:16
| | 181 | BAIJOT | ludovic | 3901 | 01:27:29 | 01:27:04
| | 182 | DORANGES | gilbert | 6823 | 01:27:37 | 01:27:25
| | 183 | ALLUITE | r?is | 4684 | 01:27:38 | 01:26:50
| | 184 | TAVOLA | vincent | 3833 | 01:27:40 | 01:27:21
| | 185 | BRULLIARD | serge | 4824 | 01:27:41 | 01:27:20
| | 186 | BAILLY | david | 6733 | 01:27:43 | 01:27:42
| | 187 | DELAPLACE | christophe | 3692 | 01:27:45 | 01:27:42
| | 188 | CRETAT | vincent | 3845 | 01:27:49 | 01:27:33
| | 189 | JAUSSOIN | nicolas | 3671 | 01:27:52 | 01:27:37
| | 190 | CLAMY | franck | 3982 | 01:27:53 | 01:27:53
| | 191 | AURE | serge | 6174 | 01:27:55 | 01:27:37
| | 192 | MARONNE | bernard | 3911 | 01:27:58 | 01:27:52
| | 193 | DIOT | gilles | 4147 | 01:27:59 | 01:27:51
| | 194 | GRANDIN | edy | 3333 | 01:28:00 | 01:27:54
| | 195 | CONDEMINE | cyril | 6968 | 01:28:05 | 01:26:36
| | 196 | CHENAH | djamel | 4876 | 01:28:06 | 01:27:58
| | 197 | PASQUIER | franck | 3572 | 01:28:09 | 01:28:01
| | 198 | VANELLE | laurent | 3538 | 01:28:12 | 01:27:57
| | 199 | TRICOTET | daniel | 4781 | 01:28:14 | 01:27:48
| | 200 | REMY | thierry | 3635 | 01:28:18 | 01:27:58
| | 201 | COUVREUR | laurent | 6206 | 01:28:20 | 01:27:50
| | 202 | GAGGIOLI | vincent | 3500 | 01:28:23 | 01:27:59
| | 203 | CHRETIEN | herve | 3892 | 01:28:24 | 01:28:00
| | 204 | PHILIPPE | loic | 4882 | 01:28:28 | 01:28:11
| | 205 | LORRAIN | bruno | 4111 | 01:28:29 | 01:28:10
| | 206 | HUN | guillaume | 6706 | 01:28:32 | 01:27:38
| | 207 | MANSUY | jo? | 3653 | 01:28:33 | 01:28:32
| | 208 | JOSIEN | pascal | 4330 | 01:28:34 | 01:28:23
| | 209 | SEIGNIER | philippe | 3830 | 01:28:34 | 01:28:26
| | 210 | BADO | boubakar | 6557 | 01:28:37 | 01:28:36
| | 211 | BEZANCON | teddy | 6497 | 01:28:38 | 01:27:27
| | 212 | SADER | thibaud | 6299 | 01:28:38 | 01:28:15
| | 213 | ECART | jean philippe | 6671 | 01:28:38 | 01:27:52
| | 214 | HIJAZI | bertrand | 3399 | 01:28:43 | 01:28:33
| | 215 | PEREZ | antonio | 6744 | 01:28:49 | 01:27:51
| | 216 | COHEN | philippe | 4682 | 01:28:57 | 01:28:41
| | 217 | GUYADER | serge | 4396 | 01:28:58 | 01:28:09
| | 218 | LHOTELIN | jean luc | 4846 | 01:28:59 | 01:28:59
| | 219 | MIGNOT | jerome | 4766 | 01:29:02 | 01:28:47
| | 220 | PERROTIN | richard | 4800 | 01:29:03 | 01:28:39
| | 221 | PETITJEAN | benoit | 6704 | 01:29:07 | 01:28:56
| | 222 | FETIZON | pascal | 5048 | 01:29:07 | 01:28:59
| | 223 | RAMELET | sebastien | 6252 | 01:29:08 | 01:27:34
| | 224 | GOURBEYRE | eric | 3360 | 01:29:09 | 01:28:45
| | 225 | BRION | mathieu | 4065 | 01:29:09 | 01:28:47
| | 226 | TKACZ | laurent | 4034 | 01:29:10 | 01:28:57
| | 227 | CARRE | thierry | 6320 | 01:29:11 | 01:28:56
| | 228 | REZKI | salah | 4706 | 01:29:13 | 01:28:47
| | 229 | SICKLER | jacky | 3288 | 01:29:14 | 01:28:41
| | 230 | VERCAUTEREN | fran?is | 4050 | 01:29:16 | 01:28:49
| | 231 | IZARD | lionel | 3383 | 01:29:17 | 01:29:09
| | 232 | DIBALSKY | jean marie | 3962 | 01:29:18 | 01:29:05
| | 233 | COLINART | franck | 4186 | 01:29:22 | 01:28:58
| | 234 | GRIFFART | jean francois | 4560 | 01:29:23 | 01:28:59
| | 235 | APARICIO | carlos | 6928 | 01:29:23 | 01:28:47
| | 236 | LEBRUN | jean pierre | 3687 | 01:29:28 | 01:29:18
| | 237 | BERDER | yannick | 3681 | 01:29:28 | 01:29:18
| | 238 | BLANCHET | alain | 6337 | 01:29:29 | 01:28:41
| | 239 | LEROUX | michel | 3883 | 01:29:29 | 01:29:25
| | 240 | PARAPEL | philippe | 4809 | 01:29:31 | 01:29:14
| | 241 | GRESSIER | rodolphe | 6446 | 01:29:32 | 01:29:19
| | 242 | BERQUET | renaud | 5016 | 01:29:32 | 01:28:48
| | 243 | GUERBETTE | nicolas | 4818 | 01:29:33 | 01:28:59
| | 244 | BELLEDENT | charline | 4801 | 01:29:36 | 01:29:26
| | 245 | TYACK | clement | 4956 | 01:29:36 | 01:29:04
| | 246 | MOUCHET | stephane | 6833 | 01:29:37 | 01:29:05
| | 247 | VALLIET | remi | 4095 | 01:29:37 | 01:29:37
| | 248 | SAM | karim | 3877 | 01:29:38 | 01:29:35
| | 249 | MIOT | franck | 3292 | 01:29:38 | 01:28:49
| | 250 | DEVORSINE | david | 3737 | 01:29:39 | 01:29:14
| | 251 | TONNEAUX | richard | 4189 | 01:29:39 | 01:27:18
| | 252 | VISSE | stephane | 3473 | 01:29:39 | 01:29:32
| | 253 | MAVET | jean noel | 3461 | 01:29:42 | 01:29:04
| | 254 | LANTSOGHT | daniel | 3763 | 01:29:43 | 01:29:20
| | 255 | CANARD | dimitri | 3733 | 01:29:44 | 01:29:41
| | 256 | SOUPHANPLIXA | henri | 4023 | 01:29:45 | 01:29:32
| | 257 | CARON | gerald | 4725 | 01:29:46 | 01:29:40
| | 258 | WITAS | florian | 4569 | 01:29:47 | 01:28:19
| | 259 | GRYMONPREZ | jean michel | 3798 | 01:29:48 | 01:28:57
| | 260 | CRUTCHLEY | paul | 6946 | 01:29:53 | 01:29:50
| | 261 | MARION | jean philippe | 4550 | 01:30:00 | 01:29:42
| | 262 | TERRIEN | christophe | 3414 | 01:30:00 | 01:29:45
| | 263 | VOLPI | alexandre | 3578 | 01:30:03 | 01:30:03
| | 264 | PIERARD | jeremy | 6758 | 01:30:07 | 01:29:37
| | 265 | COURMONT | alain | 6214 | 01:30:10 | 01:30:01
| | 266 | DUBOQ | r?i | 3914 | 01:30:10 | 01:29:07
| | 267 | VINCENT | cyril | 6413 | 01:30:13 | 01:27:04
| | 268 | GUILLAUME | christophe | 6231 | 01:30:15 | 01:30:10
| | 269 | RASSENEUR | anthony | 4260 | 01:30:15 | 01:28:30
| | 270 | BLOCQUAUX | martin | 6420 | 01:30:15 | 01:29:14
| | 271 | COLLIGNON | francois | 6400 | 01:30:16 | 01:30:05
| | 272 | ROY | georges | 6225 | 01:30:17 | 01:29:40
| | 273 | GEORGE | eric | 3460 | 01:30:18 | 01:30:09
| | 274 | JAMET | remy | 4635 | 01:30:19 | 01:29:48
| | 275 | LIEBERT | bruno | 4595 | 01:30:19 | 01:29:45
| | 276 | PAULIN | jean claude | 4381 | 01:30:20 | 01:30:13
| | 277 | MANIN | francis | 6528 | 01:30:24 | 01:29:43
| | 278 | LAVABRE | jean marc | 4464 | 01:30:28 | 01:30:24
| | 279 | BOURGEOIS | jean-paul | 3657 | 01:30:29 | 01:30:26
| | 280 | LAURENS | fabien | 6610 | 01:30:33 | 01:29:38
| | 281 | GERARD | jean yves | 4257 | 01:30:34 | 01:30:09
| | 282 | VANKERKOVEN | anthony | 4578 | 01:30:35 | 01:30:35
| | 283 | CHAMPAGNE | philippe | 4171 | 01:30:37 | 01:30:14
| | 284 | ARVOIS | pascal | 4600 | 01:30:37 | 01:30:34
| | 285 | BARBE | pascal | 6852 | 01:30:38 | 01:30:05
| | 286 | DURANTON | lionel | 5030 | 01:30:40 | 01:30:03
| | 287 | ANDRY | gregory | 6313 | 01:30:48 | 01:30:15
| | 288 | MINE | christian | 6386 | 01:30:48 | 01:30:44
| | 289 | MAHUT | vincent | 6429 | 01:30:49 | 01:30:35
| | 290 | MARLIER | mathieu | 6496 | 01:30:49 | 01:29:59
| | 291 | HEINIMAN | rapha? | 3398 | 01:30:51 | 01:30:22
| | 292 | DUSSOTTIER | bernard | 3943 | 01:30:51 | 01:30:42
| | 293 | LAHURE | francois | 6334 | 01:30:53 | 01:30:39
| | 294 | SEGUIN | frederick | 6340 | 01:30:54 | 01:30:52
| | 295 | HARSIGNY | g?ald | 4858 | 01:30:54 | 01:29:02
| | 296 | DARGENT | franck | 4900 | 01:30:57 | 01:30:03
| | 297 | DELPOUVE | philippe | 4368 | 01:30:59 | 01:30:46
| | 298 | BLONDEL | arnaud | 3452 | 01:31:00 | 01:30:22
| | 299 | GERARD | jean-francois | 6701 | 01:31:01 | 01:30:52
| | 300 | DE VEYDER | jan | 5012 | 01:31:02 | 01:30:14
| | 301 | PERRIN | eric | 3325 | 01:31:03 | 01:30:48
| | 302 | THOMAS-TROPHINE | anthony | 4313 | 01:31:10 | 01:31:05
| | 303 | VERBOIS | jean-claude | 4046 | 01:31:12 | 01:30:59
| | 304 | FRAICHE | sylvie | 3740 | 01:31:15 | 01:30:56
| | 305 | FRESLON | sylvain | 4993 | 01:31:15 | 01:30:54
| | 306 | BARBIERI | fabio | 4833 | 01:31:17 | 01:31:02
| | 307 | CHESNEL | eric | 3978 | 01:31:17 | 01:31:13
| | 308 | TAUPIN | philippe | 4397 | 01:31:18 | 01:30:14
| | 309 | DEGLAIRE | bertrand | 4963 | 01:31:22 | 01:30:56
| | 310 | ETIEN | anthony | 4401 | 01:31:23 | 01:31:18
| | 311 | GUIOMAR | michel | 6712 | 01:31:24 | 01:31:18
| | 312 | HOCQUET | alain | 3295 | 01:31:24 | 01:31:19
| | 313 | LAMARI | lazhar | 6470 | 01:31:27 | 01:30:42
| | 314 | BOSC | celine | 6204 | 01:31:29 | 01:30:58
| | 315 | FORCER | stephen | 6941 | 01:31:30 | 01:30:43
| | 316 | CADOUX | eddy | 4277 | 01:31:30 | 01:30:07
| | 317 | PRECHEUR | sylvain | 3362 | 01:31:31 | 01:31:18
| | 318 | FEDRICQ | benoit | 3246 | 01:31:33 | 01:30:53
| | 319 | VERMAEREN | lucien | 6537 | 01:31:34 | 01:30:46
| | 320 | MALET | marcel | 4256 | 01:31:38 | 01:30:59
| | 321 | MENETRIER | pascal | 3761 | 01:31:39 | 01:31:16
| | 322 | BERRIOT | jean-luc | 6819 | 01:31:39 | 01:31:00
| | 323 | VERNON | anthony | 6804 | 01:31:40 | 01:31:33
| | 324 | TRUTALLI | charles | 3895 | 01:31:41 | 01:31:41
| | 325 | RUELLE | louis | 6336 | 01:31:44 | 01:31:10
| | 326 | THIERCELIN NAULEAU | pierre | 6638 | 01:31:48 | 01:31:34
| | 327 | JACQUEMARD | laurent | 4105 | 01:31:49 | 01:31:47
| | 328 | COLACO | antonio | 4184 | 01:31:52 | 01:31:26
| | 329 | COQUET | raphael | 6893 | 01:31:53 | 01:30:37
| | 330 | GERARDO | christian | 3375 | 01:31:54 | 01:29:48
| | 331 | MACE | olivier | 6890 | 01:31:55 | 01:31:34
| | 332 | VAN EECKHOUTTE | thibault | 6480 | 01:31:55 | 01:31:40
| | 333 | MONCLIN | laurent | 3844 | 01:31:58 | 01:31:49
| | 334 | PETIT | denis | 4273 | 01:31:58 | 01:31:45
| | 335 | PETIT | cyril | 4276 | 01:31:58 | 01:31:46
| | 336 | BARKER | rosamund | 6981 | 01:31:58 | 01:31:48
| | 337 | GODET | michel | 4556 | 01:31:59 | 01:31:59
| | 338 | HUSSON | laurent | 4323 | 01:31:59 | 01:31:34
| | 339 | BOURDON | jean luc | 3211 | 01:32:00 | 01:31:51
| | 340 | GEORGES | david | 4874 | 01:32:01 | 01:31:17
| | 341 | DUPONT | francois | 3269 | 01:32:03 | 01:32:03
| | 342 | BROCHARD | matthieu | 6596 | 01:32:07 | 01:30:44
| | 343 | GRUCHET | raymond | 3853 | 01:32:07 | 01:32:06
| | 344 | GRAND | philippe | 4136 | 01:32:08 | 01:30:05
| | 345 | NOIRET | alain | 3936 | 01:32:11 | 01:32:06
| | 346 | BESSON | denis | 3427 | 01:32:13 | 01:30:54
| | 347 | ASSELBOURG | benjamin | 4539 | 01:32:13 | 01:31:35
| | 348 | BENSARSA | riad | 4777 | 01:32:13 | 01:31:54
| | 349 | SCHWARTZ | xavier | 4865 | 01:32:21 | 01:32:12
| | 350 | BAUDIN | nicolas | 4263 | 01:32:22 | 01:30:59
| | 351 | BAUSSERON | guenael | 6794 | 01:32:25 | 01:32:25
| | 352 | MARTINS | jose | 3569 | 01:32:28 | 01:32:25
| | 353 | AUBERTIN | yannick | 4122 | 01:32:29 | 01:32:26
| | 354 | RADET | beno? | 4878 | 01:32:30 | 01:32:03
| | 355 | GAUTHIER | francois | 4135 | 01:32:30 | 01:32:26
| | 356 | SCHMITT | michel | 4221 | 01:32:31 | 01:32:17
| | 357 | DEROUINEAU | christophe | 5062 | 01:32:35 | 01:30:41
| | 358 | MARCHESI | franck | 4685 | 01:32:35 | 01:32:17
| | 359 | CARTERON | pierre-yves | 6784 | 01:32:37 | 01:31:31
| | 360 | COLLARD | s?astien | 4807 | 01:32:41 | 01:32:23
| | 361 | MORALES | fabrice | 4127 | 01:32:44 | 01:32:36
| | 362 | HAUY | olivier | 3865 | 01:32:45 | 01:32:41
| | 363 | RYCKEMBUSCH | willy | 6647 | 01:32:46 | 01:31:27
| | 364 | PREVOST | jerome | 4958 | 01:32:49 | 01:32:18
| | 365 | DUPLESSIS | patrice | 3588 | 01:32:49 | 01:32:28
| | 366 | GODFROY | yann | 4662 | 01:32:50 | 01:31:43
| | 367 | VALLAURI | olivier | 4664 | 01:32:50 | 01:31:41
| | 368 | MAROT | christophe | 4690 | 01:32:51 | 01:32:21
| | 369 | CHAUDERLOT | david | 6384 | 01:32:51 | 01:30:32
| | 370 | LALLOUETTE | alain | 6762 | 01:32:52 | 01:32:03
| | 371 | POUCHAT | dominique | 6509 | 01:32:52 | 01:32:46
